Unichiller • Minichiller
Unichillers and Minichillers
Many applications depend on a reliable source of cooling. Circulating chillers in the Unichiller range offer an ideal solution for environmentally friendly and economical cooling in laboratory and industry.
There are over 50 air and water cooled models to choose from, with cooling powers from 0.3 to 50 kW. Efficient energy management in all Huber chillers ensures low operating costs and reduced usage of valuable fresh water. Huber circulating chillers are a resource saving solution with a quick return on investment.
Minichillers
Cat no. | HUBER Model | Temp. range °C | Temp. stability °C | Heating capacity kW | Cooling capacity kW | Pump performance Pressure l/min | Pump performance Pressure bar | Pump performance Suction l/min | Pump performance Pressure bar | Fill vol. Litres | Bath opening / bath depth WxD / BD mm | Mains voltage |
3006.0105.98 | Minichiller 280 OLÉ | -5…40 | ±1 | — | 0.28 @ 15°C | 14 | 0.25 | 10.5 | 0.17 | 2 | — | 230V 1~ 50/60Hz |
3044.0002.98 | Piccolo 280 OLÉ | -4…70 | ±0.2 | — | 0.28 @ 20°C | 1.7 | 0.25 | — | — | 0.15 | — | 100-240V 1~/2~ 50/60Hz |
3006.0089.98 | Minichiller 300 OLÉ | -20…40 (80 ) | ±0.5 | — | 0.3 @ 15°C | 14 | 0.25 | 10.5 | 0.17 | 1.4 | — | 230V 1~ 50/60Hz |
3006.0091.98 | Minichiller 300-H OLÉ | -20…100 | ±0.2 | 1 | 0.3 @ 15°C | 14 | 0.25 | 10.5 | 0.17 | 1.4 | — | 230V 1~ 50/60Hz |
3006.0090.98 | Minichiller 300w OLÉ | -20…40 (80 ) | ±0.5 | — | 0.3 @ 15°C | 14 | 0.25 | 10.5 | 0.17 | 1.4 | — | 230V 1~ 50/60Hz |
3006.0092.98 | Minichiller 300w-H OLÉ | -20…100 | ±0.2 | 1 | 0.3 @ 15°C | 14 | 0.25 | 10.5 | 0.17 | 1.4 | — | 230V 1~ 50/60Hz |
3006.0098.98 | Minichiller 600 OLÉ | -20…40 | ±0.5 | — | 0.6 @ 15°C | 24 | 0.7 | 18 | 0.4 | 2.8 | — | 230V 1~ 50/60Hz |
3006.0099.98 | Minichiller 600-H OLÉ | -20…100 | ±0.5 | 2 | 0.6 @ 15°C | 24 | 0.7 | 18 | 0.4 | 2.8 | — | 230V 1~ 50/60Hz |
3006.0126.98 | Minichiller 600w OLÉ | -20…40 | ±0.5 | — | 0.6 @ 15°C | 24 | 0.7 | 18 | 0.4 | 2.8 | — | 230V 1~ 50/60Hz |
3006.0121.98 | Minichiller 900w OLÉ | -25…40 | ±0.5 | — | 0.9 @ 15°C | 24 | 0.9 | 18 | 0.4 | 2.8 | — | 230V 1~ 50/60Hz |
Unichillers with desktop housing
Cat no. | HUBER Model | Temp. range °C | Temp. stability °C | Heating capacity kW | Cooling capacity kW | Pump performance Pressure l/min | Pump performance Pressure bar | Pump performance Suction l/min | Pump performance Pressure bar | Fill vol. Litres | Bath opening / bath depth WxD / BD mm | Mains voltage |
3012.0122.98 | Unichiller 007-H OLÉ | -20…100 | ±0.2 | 2 | 0.7 @ 15°C | 29 | 1.0 | — | — | 3.8 | — | 230V 1~ 50/60Hz |
3012.0126.98 | Unichiller 007w-H OLÉ | -20…100 | ±0.2 | 2 | 0.7 @ 15°C | 29 | 1.0 | — | — | 3.8 | — | 230V 1~ 50/60Hz |
3012.0127.98 | Unichiller 010-H OLÉ | -20…100 | ±0.2 | 2 | 1 @ 15°C | 29 | 1.0 | — | — | 3.8 | — | 230V 1~ 50/60Hz |
3012.0130.98 | Unichiller 010w-H OLÉ | -20…100 | ±0.2 | 2 | 1 @ 15°C | 29 | 1.0 | — | — | 3.8 | — | 230V 1~ 50/60Hz |
3009.0091.98 | Unichiller 012-H OLÉ | -20…100 | ±0.2 | 2 | 1.2 @ 15°C | 29 | 1.0 | — | — | 3.8 | — | 230V 1~ 50Hz |
3009.0095.98 | Unichiller 015-H OLÉ | -20…100 | ±0.2 | 2 | 1.5 @ 15°C | 29 | 1.0 | — | — | 3.8 | — | 230V 1~ 50Hz |
3010.0051.98 | Unichiller 022-H OLÉ | -10…100 | ±0.2 | 2 | 2.2 @ 15°C | 29 | 1.0 | — | — | 3.8 | — | 230V 1~ 50Hz |
3010.0055.98 | Unichiller 025-H OLÉ | -10…100 | ±0.2 | 2 | 2.5 @ 15°C | 29 | 1.0 | — | — | 3.8 | — | 230V 1~ 50Hz |
3012.0190.01 | Unichiller 007-H | -20…100 | ±0.2 | 2 | 0.7 @ 15°C | 29 | 1 | — | — | 3.8 | — | 230V 1~ 50/60Hz |
3012.0192.01 | Unichiller 010-H | -20…100 | ±0.2 | 2 | 1 @ 15°C | 29 | 1 | — | — | 3.8 | — | 230V 1~ 50/60Hz |
3009.0146.01 | Unichiller 012-H | -20…100 | ±0.2 | 2 | 1.2 @ 15°C | 29 | 1 | — | — | 3.8 | — | 230V 1~ 50Hz |
3009.0148.01 | Unichiller 015-H | -20…100 | ±0.2 | 2 | 1.5 @ 15°C | 29 | 1 | — | — | 3.8 | — | 230V 1~ 50Hz |
3010.0082.01 | Unichiller 022-H | -10…100 | ±0.2 | 2 | 2.2 @ 15°C | 29 | 1 | — | — | 3.8 | — | 230V 1~ 50Hz |
3010.0084.01 | Unichiller 025-H | -10…100 | ±0.2 | 2 | 2.5 @ 15°C | 29 | 1 | — | — | 3.8 | — | 230V 1~ 50Hz |
3012.0120.98 | Unichiller 007 OLÉ | -20…40 | ±0.5 | — | 0.7 @ 15°C | 29 | 1.0 | — | — | 3.8 | — | 230V 1~ 50/60Hz |
3012.0142.98 | Unichiller 007w OLÉ | -20…40 | ±0.5 | — | 0.7 @ 15°C | 29 | 1.0 | — | — | 3.8 | — | 230V 1~ 50/60Hz |
3012.0124.98 | Unichiller 010 OLÉ | -20…40 | ±0.5 | — | 1 @ 15°C | 29 | 1.0 | — | — | 3.8 | — | 230V 1~ 50/60Hz |
3012.0129.98 | Unichiller 010w OLÉ | -20…40 | ±0.5 | — | 1 @ 15°C | 29 | 1.0 | — | — | 3.8 | — | 230V 1~ 50/60Hz |
3009.0090.98 | Unichiller 012 OLÉ | -20…40 | ±0.5 | — | 1.2 @ 15°C | 29 | 1.0 | — | — | 3.8 | — | 230V 1~ 50Hz |
3009.0094.98 | Unichiller 015 OLÉ | -20…40 | ±0.5 | — | 1.5 @ 15°C | 29 | 1.0 | — | — | 3.8 | — | 230V 1~ 50Hz |
3010.0050.98 | Unichiller 022 OLÉ | -10…40 | ±0.5 | — | 2.2 @ 15°C | 29 | 1.0 | — | — | 3.8 | — | 230V 1~ 50Hz |
3010.0054.98 | Unichiller 025 OLÉ | -10…40 | ±0.5 | — | 2.5 @ 15°C | 29 | 1.0 | — | — | 3.8 | — | 230V 1~ 50Hz |
3012.0189.01 | Unichiller 007 | -20…40 | ±0.5 | — | 0.7 @ 15°C | 29 | 1 | — | — | 3.8 | — | 230V 1~ 50/60Hz |
3012.0191.01 | Unichiller 010 | -20…40 | ±0.5 | — | 1 @ 15°C | 29 | 1 | — | — | 3.8 | — | 230V 1~ 50/60Hz |
3009.0145.01 | Unichiller 012 | -20…40 | ±0.5 | — | 1.2 @ 15°C | 29 | 1 | — | — | 3.8 | — | 230V 1~ 50Hz |
3009.0147.01 | Unichiller 015 | -20…40 | ±0.5 | — | 1.5 @ 15°C | 29 | 1 | — | — | 3.8 | — | 230V 1~ 50Hz |
3010.0081.01 | Unichiller 022 | -10…40 | ±0.5 | — | 2.2 @ 15°C | 29 | 1 | — | — | 3.8 | — | 230V 1~ 50Hz |
3010.0083.01 | Unichiller 025 | -10…40 | ±0.5 | — | 2.5 @ 15°C | 29 | 1 | — | — | 3.8 | — | 230V 1~ 50Hz |
3012.0134.98 | Unichiller 012w-H OLÉ | -20…100 | ±0.2 | 2 | 1.2 @ 15°C | 29 | 1.0 | — | — | 3.8 | — | 230V 1~ 50Hz |
3012.0138.98 | Unichiller 015w-H OLÉ | -20…100 | ±0.2 | 2 | 1.5 @ 15°C | 29 | 1.0 | — | — | 3.8 | — | 230V 1~ 50Hz |
3009.0099.98 | Unichiller 022w-H OLÉ | -10…100 | ±0.2 | 2 | 2.2 @ 15°C | 29 | 1.0 | — | — | 3.8 | — | 230V 1~ 50Hz |
3009.0103.98 | Unichiller 025w-H OLÉ | -10…100 | ±0.2 | 2 | 2.5 @ 15°C | 29 | 1.0 | — | — | 3.8 | — | 230V 1~ 50Hz |
3012.0216.01 | Unichiller 007w-H | -20…100 | ±0.5 | 2 | 0.7 @ 15°C | 29 | 1 | — | — | 3.8 | — | 230V 1~ 50/60Hz |
3012.0194.01 | Unichiller 012w-H | -20…100 | ±0.2 | 2 | 1.2 @ 15°C | 29 | 1 | — | — | 3.8 | — | 230V 1~ 50Hz |
3012.0196.01 | Unichiller 015w-H | -20…100 | ±0.2 | 2 | 1.5 @ 15°C | 29 | 1 | — | — | 3.8 | — | 230V 1~ 50Hz |
3009.0150.01 | Unichiller 022w-H | -10…100 | ±0.2 | 2 | 2.2 @ 15°C | 29 | 1 | — | — | 3.8 | — | 230V 1~ 50Hz |
3009.0152.01 | Unichiller 025w-H | -10…100 | ±0.5 | 2 | 2.5 @ 15°C | 29 | 1 | — | — | 3.8 | — | 230V 1~ 50Hz |
3012.0133.98 | Unichiller 012w OLÉ | -20…40 | ±0.5 | — | 1.2 @ 15°C | 29 | 1.0 | — | — | 3.8 | — | 230V 1~ 50Hz |
3012.0137.98 | Unichiller 015w OLÉ | -20…40 | ±0.5 | — | 1.5 @ 15°C | 29 | 1.0 | — | — | 3.8 | — | 230V 1~ 50Hz |
3009.0098.98 | Unichiller 022w OLÉ | -10…40 | ±0.5 | — | 2.2 @ 15°C | 29 | 1.0 | — | — | 3.8 | — | 230V 1~ 50Hz |
3009.0102.98 | Unichiller 025w OLÉ | -10…40 | ±0.5 | — | 2.5 @ 15°C | 29 | 1.0 | — | — | 3.8 | — | 230V 1~ 50Hz |
3012.0215.01 | Unichiller 007w | -20…40 | ±0.5 | — | 0.7 @ 15°C | 29 | 1 | — | — | 3.8 | — | 230V 1~ 50/60Hz |
3012.0219.01 | Unichiller 010w | -20…40 | ±0.5 | — | 1 @ 15°C | 29 | 1 | — | — | 3.8 | — | 230V 1~ 50/60Hz |
3012.0193.01 | Unichiller 012w | -20…40 | ±0.5 | — | 1.2 @ 15°C | 29 | 1 | — | — | 3.8 | — | 230V 1~ 50Hz |
3012.0195.01 | Unichiller 015w | -20…40 | ±0.5 | — | 1.5 @ 15°C | 29 | 1 | — | — | 3.8 | — | 230V 1~ 50Hz |
3009.0149.01 | Unichiller 022w | -10…40 | ±0.5 | — | 2.2 @ 15°C | 29 | 1 | — | — | 3.8 | — | 230V 1~ 50Hz |
3009.0151.01 | Unichiller 025w | -10…40 | ±0.5 | — | 2.5 @ 15°C | 29 | 1 | — | — | 3.8 | — | 230V 1~ 50Hz |
Unichillers (tower)
Cat no. | HUBER Model | Temp. range °C | Temp. stability °C | Heating capacity kW | Cooling capacity kW | Pump performance Pressure l/min | Pump performance Pressure bar | Pump performance Suction l/min | Pump performance Pressure bar | Fill vol. Litres | Bath opening / bath depth WxD / BD mm | Mains voltage |
3013.0004.01 | Unichiller 017T-H | -10…100 | ±0.2 | 2 | 1.7 @ 15°C | 25 | 3.0 | — | — | 2.5 | — | 230V 1~ 50Hz |
3013.0005.01 | Unichiller 020T-H | -20…100 | ±0.2 | 2 | 2 @ 15°C | 25 | 3.0 | — | — | 2.5 | — | 230V 1~ 50Hz |
3013.0006.01 | Unichiller 025T-H | -10…100 | ±0.2 | 2 | 2.5 @ 15°C | 25 | 3.0 | — | — | 2.5 | — | 230V 1~ 50Hz |
3014.0003.01 | Unichiller 040T-H | -10…100 | ±0.2 | 2 | 4 @ 15°C | 26 | 3.0 | — | — | 3.5 | — | 400V 3~ 50Hz * |
3014.0004.01 | Unichiller 045T-H | -20…100 | ±0.2 | 2 | 4.5 @ 15°C | 26 | 3.0 | — | — | 3.5 | — | 400V 3~ 50Hz * |
3015.0043.01 | Unichiller 055T-H | -10…100 | ±0.2 | 2 | 5.5 @ 15°C | 57 | 5.6 | — | — | 5 | — | 400V 3~ 50Hz * |
3015.0045.01 | Unichiller 060T-H | -20…100 | ±0.2 | 2 | 6 @ 15°C | 80 | 5.6 | — | — | 5 | — | 400V 3~ 50Hz * |
3016.0002.01 | Unichiller 080T-H | -10…100 | ±0.2 | 2 | 8 @ 15°C | 84 | 5.6 | — | — | 5 | — | 400V 3~ 50Hz * |
3017.0003.01 | Unichiller 100T-H | -20…100 | ±0.2 | 2 | 10 @ 15°C | 96 | 5.6 | — | — | 8.36 | — | 400V 3~ 50Hz * |
3017.0004.01 | Unichiller 110T-H | -10…100 | ±0.2 | 2 | 11 @ 15°C | 96 | 5.6 | — | — | 8.36 | — | 400V 3~ 50Hz * |
3018.0003.01 | Unichiller 130T-H | -10…100 | ±0.2 | 2 | 13 @ 15°C | 90 | 5.65 | — | — | 14 | — | 400V 3~ 50Hz * |
3019.0021.01 | Unichiller 150T-H | -20…100 | ±0.2 | 2 | 15 @ 15°C | 220 | 4.7 | — | — | 14 | — | 400V 3~ 50Hz * |
3018.0004.01 | Unichiller 160T-H | -10…100 | ±0.2 | 2 | 16 @ 15°C | 96 | 5.6 | — | — | 14 | — | 400V 3~ 50Hz * |
3019.0004.01 | Unichiller 200T-H | -10…100 | ±0.2 | 2 | 20 @ 15°C | 220 | 4.7 | — | — | 14 | — | 400V 3~ 50Hz * |
3020.0005.01 | Unichiller 210T-H | -20…100 | ±0.2 | 2 | 21 @ 15°C | 220 | 4.7 | — | — | 14 | — | 400V 3~ 50Hz * |
3020.0006.01 | Unichiller 250T-H | -10…100 | ±0.2 | 2 | 25 @ 15°C | 220 | 4.7 | — | — | 14 | — | 400V 3~ 50Hz * |
3020.0007.01 | Unichiller 260T-H | -20…100 | ±0.2 | 2 | 26 @ 15°C | 220 | 4.7 | — | — | 14 | — | 400V 3~ 50Hz * |
3020.0008.01 | Unichiller 300T-H | -10…100 | ±0.2 | 2 | 30 @ 15°C | 220 | 4.7 | — | — | 14 | — | 400V 3~ 50Hz * |
3021.0002.01 | Unichiller 400T-H | -10…100 | ±0.2 | 2 | 40 @ 15°C | 220 | 4.7 | — | — | 14 | — | 400V 3~ 50Hz * |
3013.0001.01 | Unichiller 017T | -10…40 | ±0.5 | — | 1.7 @ 15°C | 25 | 3.0 | — | — | 2.5 | — | 230V 1~ 50Hz |
3013.0002.01 | Unichiller 020T | -20…40 | ±0.5 | — | 2 @ 15°C | 25 | 3.0 | — | — | 2.5 | — | 230V 1~ 50Hz |
3013.0003.01 | Unichiller 025T | -10…40 | ±0.5 | — | 2.5 @ 15°C | 25 | 3.0 | — | — | 2.5 | — | 230V 1~ 50Hz |
3014.0001.01 | Unichiller 040T | -10…40 | ±0.5 | — | 4 @ 15°C | 26 | 3.0 | — | — | 3.5 | — | 400V 3~ 50Hz * |
3014.0002.01 | Unichiller 045T | -20…40 | ±0.5 | — | 4.5 @ 15°C | 26 | 3.0 | — | — | 3.5 | — | 400V 3~ 50Hz * |
3015.0042.01 | Unichiller 055T | -10…40 | ±0.5 | — | 5.5 @ 15°C | 100 | 5.6 | — | — | 5 | — | 400V 3~ 50Hz * |
3015.0044.01 | Unichiller 060T | -20…40 | ±0.5 | — | 6 @ 15°C | 80 | 5.6 | — | — | 5 | — | 400V 3~ 50Hz * |
3016.0001.01 | Unichiller 080T | -10…40 | ±0.5 | — | 8 @ 15°C | 84 | 5.6 | — | — | 5 | — | 400V 3~ 50Hz * |
3017.0001.01 | Unichiller 100T | -20…40 | ±0.5 | — | 10 @ 15°C | 96 | 5.6 | — | — | 8.36 | — | 400V 3~ 50Hz * |
3017.0002.01 | Unichiller 110T | -10…40 | ±0.5 | — | 11 @ 15°C | 90 | 5.6 | — | — | 8.36 | — | 400V 3~ 50Hz * |
3018.0012.01 | Unichiller 130T | -10…40 | ±0.5 | — | 13 @ 15°C | 90 | 5.6 | — | — | 14 | — | 400V 3~ 50Hz * |
3018.0013.01 | Unichiller 160T | -10…40 | ±0.5 | — | 16 @ 15°C | 96 | 5.6 | — | — | 14 | — | 400V 3~ 50Hz * |
3019.0035.01 | Unichiller 180T | -20…40 | ±0.5 | — | 18 @ 15°C | 210 | 4.7 | — | — | 14 | — | 400V 3~ 50Hz * |
3019.0037.01 | Unichiller 200T | -20…40 | ±0.5 | — | 20 @ 15°C | 210 | 4.7 | — | — | 14 | — | 400V 3~ 50Hz * |
3020.0029.01 | Unichiller 210T | -20…40 | ±0.5 | — | 21 @ 15°C | 210 | 4.7 | — | — | 14 | — | 400V 3~ 50Hz * |
3020.0031.01 | Unichiller 250T | -20…40 | ±0.5 | — | 25 @ 15°C | 210 | 4.7 | — | — | 14 | — | 400V 3~ 50Hz * |
3020.0033.01 | Unichiller 260T | -20…40 | ±0.5 | — | 26 @ 15°C | 210 | 4.7 | — | — | 14 | — | 400V 3~ 50Hz * |
3020.0026.01 | Unichiller 300T | -20…40 | ±0.5 | — | 30 @ 15°C | 210 | 4.7 | — | — | 14 | — | 400V 3~ 50Hz * |
3021.0006.01 | Unichiller 350T | -20…40 | ±0.5 | — | 35 @ 15°C | 210 | 4.6 | — | — | 14 | — | 400V 3~ 50Hz * |
3024.0023.01 | Unichiller 017Tw-H | -10…100 | ±0.2 | 2 | 1.7 @ 15°C | 25 | 3.0 | — | — | 2.5 | — | 230V 1~ 50Hz |
3024.0028.01 | Unichiller 020Tw-H | -20…100 | ±0.2 | 2 | 2 @ 15°C | 25 | 3.0 | — | — | 2.5 | — | 230V 1~ 50Hz |
3024.0035.01 | Unichiller 025Tw-H | -10…100 | ±0.2 | 2 | 2.5 @ 15°C | 25 | 3.0 | — | — | 2.5 | — | 230V 1~ 50Hz |
3025.0025.01 | Unichiller 030Tw-H | -20…100 | ±0.2 | 2 | 3 @ 15°C | 26 | 3.0 | — | — | 2.5 | — | 400V 3~ 50Hz * |
3025.0035.01 | Unichiller 040Tw-H | -10…100 | ±0.2 | 2 | 4 @ 15°C | 26 | 3.0 | — | — | 2.5 | — | 400V 3~ 50Hz * |
3026.0005.01 | Unichiller 055Tw-H | -10…100 | ±0.2 | 2 | 5.5 @ 15°C | 57 | 5.6 | — | — | 5.9 | — | 400V 3~ 50Hz * |
3026.0006.01 | Unichiller 060Tw-H | -20…100 | ±0.2 | 2 | 6 @ 15°C | 80 | 5.6 | — | — | 5.9 | — | 400V 3~ 50Hz * |
3026.0007.01 | Unichiller 080Tw-H | -10…100 | ±0.2 | 2 | 8 @ 15°C | 84 | 5.6 | — | — | 5.9 | — | 400V 3~ 50Hz * |
3027.0006.01 | Unichiller 100Tw-H | -20…100 | ±0.2 | 2 | 10 @ 15°C | 96 | 5.6 | — | — | 6.5 | — | 400V 3~ 50Hz * |
3027.0007.01 | Unichiller 110Tw-H | -10…100 | ±0.2 | 2 | 11 @ 15°C | 90 | 5.6 | — | — | 6.5 | — | 400V 3~ 50Hz * |
3027.0008.01 | Unichiller 130Tw-H | -10…100 | ±0.2 | 2 | 13 @ 15°C | 96 | 5.6 | — | — | 6.5 | — | 400V 3~ 50Hz * |
3028.0007.01 | Unichiller 150Tw-H | -20…100 | ±0.2 | 2 | 15 @ 15°C | 200 | 4.7 | — | — | 12.7 | — | 400V 3~ 50Hz * |
3027.0009.01 | Unichiller 160Tw-H | -10…100 | ±0.2 | 2 | 16 @ 15°C | 96 | 5.6 | — | — | 6.5 | — | 400V 3~ 50Hz * |
3028.0008.01 | Unichiller 200Tw-H | -10…100 | ±0.2 | 2 | 20 @ 15°C | 200 | 4.7 | — | — | 12.7 | — | 400V 3~ 50Hz * |
3028.0009.01 | Unichiller 210Tw-H | -20…100 | ±0.2 | 2 | 21 @ 15°C | 200 | 4.7 | — | — | 13 | — | 400V 3~ 50Hz * |
3043.0001.01 | Unichiller 220Tw-H12 CO2 | -20…100 | ±0.2 | 12 | 22 @ 15°C | 200 | 4.6 | — | — | 13 | — | 400V 3~ 50Hz * |
3028.0010.01 | Unichiller 250Tw-H | -10…100 | ±0.2 | 2 | 25 @ 15°C | 200 | 4.7 | — | — | 5.5 | — | 400V 3~ 50Hz * |
3028.0011.01 | Unichiller 260Tw-H | -20…100 | ±0.2 | 2 | 26 @ 15°C | 210 | 4.7 | — | — | 12.3 | — | 400V 3~ 50Hz * |
3029.0003.01 | Unichiller 300Tw-H | -10…100 | ±0.2 | 2 | 30 @ 15°C | 210 | 4.7 | — | — | 9.5 | — | 400V 3~ 50Hz * |
3029.0004.01 | Unichiller 400Tw-H | -10…100 | ±0.2 | 2 | 40 @ 15°C | 210 | 4.7 | — | — | 9.5 | — | 400V 3~ 50Hz * |
3030.0002.01 | Unichiller 500Tw-H | -10…100 | ±0.2 | 2 | 50 @ 15°C | 220 | 4.7 | — | — | 17 | — | 400V 3~ 50Hz * |
3024.0021.01 | Unichiller 017Tw | -10…40 | ±0.5 | — | 1.7 @ 15°C | 25 | 3.0 | — | — | 2.5 | — | 230V 1~ 50Hz |
3024.0025.01 | Unichiller 020Tw | -20…40 | ±0.5 | — | 2 @ 15°C | 25 | 3.0 | — | — | 2.5 | — | 230V 1~ 50Hz |
3024.0031.01 | Unichiller 025Tw | -10…40 | ±0.5 | — | 2.5 @ 15°C | 25 | 3.0 | — | — | 2.5 | — | 230V 1~ 50Hz |
3025.0022.01 | Unichiller 030Tw | -20…40 | ±0.5 | — | 3 @ 15°C | 26 | 3.0 | — | — | 2.5 | — | 400V 3~ 50Hz * |
3025.0033.01 | Unichiller 040Tw | -10…40 | ±0.5 | — | 4 @ 15°C | 26 | 3.0 | — | — | 2.5 | — | 400V 3~ 50Hz * |
3026.0001.01 | Unichiller 055Tw | -10…40 | ±0.5 | — | 5.5 @ 15°C | 57 | 5.6 | — | — | 5.9 | — | 400V 3~ 50Hz * |
3026.0002.01 | Unichiller 060Tw | -20…40 | ±0.5 | — | 6 @ 15°C | 80 | 5.6 | — | — | 5.9 | — | 400V 3~ 50Hz * |
3026.0003.01 | Unichiller 080Tw | -10…40 | ±0.5 | — | 8 @ 15°C | 84 | 5.6 | — | — | 5.9 | — | 400V 3~ 50Hz * |
3027.0001.01 | Unichiller 100Tw | -20…40 | ±0.5 | — | 10 @ 15°C | 96 | 5.6 | — | — | 6.5 | — | 400V 3~ 50Hz * |
3027.0002.01 | Unichiller 110Tw | -10…40 | ±0.5 | — | 11 @ 15°C | 90 | 5.6 | — | — | 6.5 | — | 400V 3~ 50Hz * |
3027.0003.01 | Unichiller 130Tw | -10…40 | ±0.5 | — | 13 @ 15°C | 96 | 5.6 | — | — | 6.5 | — | 400V 3~ 50Hz * |
3027.0004.01 | Unichiller 160Tw | -10…40 | ±0.5 | — | 16 @ 15°C | 96 | 5.6 | — | — | 6.5 | — | 400V 3~ 50Hz * |
3028.0111.01 | Unichiller 180Tw | -20…40 | ±0.5 | — | 18 @ 15°C | 210 | 4.7 | — | — | 12.7 | — | 400V 3~ 50Hz * |
3028.0112.01 | Unichiller 200Tw | -20…40 | ±0.5 | — | 20 @ 15°C | 210 | 4.7 | — | — | — | — | 400V 3~ 50Hz * |
3028.0114.01 | Unichiller 210Tw | -20…40 | ±0.5 | — | 21 @ 15°C | 210 | 4.7 | — | — | 13 | — | 400V 3~ 50Hz * |
3028.0116.01 | Unichiller 250Tw | -20…40 | ±0.5 | — | 25 @ 15°C | 210 | 4.7 | — | — | 5.5 | — | 400V 3~ 50Hz * |
3028.0118.01 | Unichiller 260Tw | -20…40 | ±0.5 | — | 26 @ 15°C | 210 | 4.7 | — | — | 12.3 | — | 400V 3~ 50Hz * |
3029.0030.01 | Unichiller 300Tw | -20…40 | ±0.5 | — | 30 @ 15°C | 210 | 4.7 | — | — | 9.5 | — | 400V 3~ 50Hz * |
3029.0032.01 | Unichiller 350Tw | -20…40 | ±0.5 | — | 35 @ 15°C | 210 | 4.7 | — | — | 9.5 | — | 400V 3~ 50Hz * |
3030.0001.01 | Unichiller 500Tw | -10…40 | ±0.5 | — | 50 @ 15°C | 220 | 4.7 | — | — | 17 | — | 400V 3~ 50Hz * |
RotaCool chiller for rotary evaporators
Cat no. | HUBER Model | Temp. range °C | Temp. stability °C | Heating capacity kW | Cooling capacity kW | Pump performance Pressure l/min | Pump performance Pressure bar | Pump performance Suction l/min | Pump performance Pressure bar | Fill vol. Litres | Bath opening / bath depth WxD / BD mm | Mains voltage |
3033.0007.99 | RotaCool | -10…40 | ±1 | — | 0.42 @ 15°C | 14 | 0.25 | 10.5 | 0.17 | 1.5 | — | 230V 1~ 50/60Hz |
Flow-through
Flow-through chilllers – DC
Cat no. | HUBER Model | Temp. range °C | Temp. stability °C | Heating capacity kW | Cooling capacity kW | Pump performance Pressure l/min | Pump performance Pressure bar | Pump performance Suction l/min | Pump performance Pressure bar | Fill vol. Litres | Bath opening / bath depth WxD / BD mm | Mains voltage |
3000.0001.99 | DC30 | -30…50 | — | — | 0.2 @ 15°C | — | — | — | — | — | — | 230V 1~ 50Hz |
3001.0001.99 | DC31 | -30…50 | — | — | 0.4 @ 15°C | — | — | — | — | — | — | 230V 1~ 50/60Hz |
3002.0001.99 | DC32 | -30…50 | — | — | 0.6 @ 15°C | — | — | — | — | — | — | 230V 1~ 50Hz |
Air-Water-Chiller – HTS
Cat no. | HUBER Model | Temp. range °C | Temp. stability °C | Heating capacity kW | Cooling capacity kW | Pump performance Pressure l/min | Pump performance Pressure bar | Pump performance Suction l/min | Pump performance Pressure bar | Fill vol. Litres | Bath opening / bath depth WxD / BD mm | Mains voltage |
3011.0008.99 | HTS 1 | (5)…(80) | — | — | 0.6520 | 8 | 0.2 | — | — | — | — | 230V 1~ 50/60Hz |
Unichiller P
Cat no. | HUBER Model | Temp. range °C | Temp. stability °C | Heating capacity kW | Cooling capacity kW | Pump performance Pressure l/min | Pump performance Pressure bar | Pump performance Suction l/min | Pump performance Pressure bar | Fill vol. Litres | Bath opening / bath depth WxD / BD mm | Mains voltage |
3012.0162.98 | Unichiller P007-H OLÉ | -20…100 | ±0.5 | 2 | 0.7 @ 15°C | 25 | 2.5 | — | — | 3.8 | — | 230V 1~ 50/60Hz |
3012.0164.98 | Unichiller P010-H OLÉ | -20…100 | ±0.5 | 2 | 1 @ 15°C | 25 | 2.5 | — | — | 3.8 | — | 230V 1~ 50/60Hz |
3009.0116.98 | Unichiller P012-H OLÉ | -20…100 | ±0.2 | 2 | 1.2 @ 15°C | 25 | 2.5 | — | — | 3.8 | — | 230V 1~ 50Hz |
3009.0118.98 | Unichiller P015-H OLÉ | -20…100 | ±0.2 | 2 | 1.5 @ 15°C | 25 | 2.5 | — | — | 3.8 | — | 230V 1~ 50Hz |
3010.0065.98 | Unichiller P022-H OLÉ | -10…100 | ±0.2 | 2 | 2.2 @ 15°C | 25 | 2.5 | — | — | 3.8 | — | 230V 1~ 50Hz |
3010.0067.98 | Unichiller P025-H OLÉ | -10…100 | ±0.2 | 2 | 2.5 @ 15°C | 25 | 2.5 | — | — | 3.8 | — | 230V 1~ 50Hz |
3012.0170.01 | Unichiller P007-H | -20…100 | ±0.2 | 2 | 0.7 @ 15°C | 25 | 2.5 | — | — | 3.8 | — | 230V 1~ 50/60Hz |
3012.0172.01 | Unichiller P010-H | -20…100 | ±0.2 | 2 | 1 @ 15°C | 25 | 2.5 | — | — | 3.8 | — | 230V 1~ 50/60Hz |
3009.0124.01 | Unichiller P012-H | -20…100 | ±0.2 | 2 | 1.2 @ 15°C | 25 | 2.5 | — | — | 3.8 | — | 230V 1~ 50Hz |
